Championnat canadien de basketball féminin de l'ACSC 2026
|
|
Horaire et résultats
|
Programme
| 16 mars 2025 | ||
| Tout jour | Arrivée des équipes | |
| 17 mars 2025 | ||
| 8 h 30–16 h 30 HNE | Séances d’entraînement | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 18 h 00 HNE | Banquet de l'ACSC | |
| 18 mars 2025 | ||
| 13 h 00 HNE | Match 1 - Quart de finale | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 15 h 00 HNE | Match 2 - Quart de finale | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 18 h 00 HNE | Match 3 - Quart de finale | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 20 h 00 HNE | Match 4 - Quart de finale | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 19 mars 2025 | ||
| 13 h 00 HNE | Match 5 - Quart de finale bronze | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 15 h 00 HNE | Match 6 - Quart de finale bronze | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 18 h 00 HNE | Match 7 - Demi-finale | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 20 h 00 HNE | Match 8 - Demi-finale | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 20 mars 2025 | ||
| 14 h 00 HNE | Match 9 - Classment | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 17 h 00 HNE | Match 10 - Demi-finale bronze | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 19 h 00 HNE | Match 11 - Demi-finale bronze | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 21 mars 2025 | ||
| 17 h 00 HNE | Match 12 - Bronze | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 19 h 30 HNE | Match 13 - Or | Tony Proudfoot Gymnasium |
| 21:00 HNE | Cérémonie de clôture | Tony Proudfoot Gymnasium |
Équipes
|
|
Dawson
|
|
VIU MarinersNanaimo, BC
Informations |
||
|
Douglas RoyalsNew Westminster, BC
Informations |
|
TKU EaglesEdmonton, AB
Informations |
||
|
NAIT OoksEdmonton, AB
Informations |
|
Fanshawe FalconsLondon, ON
Informations |
||
|
Géants de St-JeanSt-Jean sur Richelieu, Qc
Informations |
|
St. Thomas TommiesFredericton, NB
Informations |
Mérites
|
Championnes de l'ACSC |
||
|
|
|
|
|
Meilleur joueuse du tournoi |
Prix du leadership exemplaire |
|
Entraîneur de l'année Présenté par Jostens |
Joueuse de l'année Présenté par Jostens |
|
Athlètes par excellence pan-canadienne Lauren Clements |
Équipe d'étoile du tournoi Prémier équipe
|
|
Joueuses du match Présenté par 4imprint |
||
| Match 1 | Kaia Simpson VIU Mariners | Paige Leblanc STU Tommies |
| Match 2 | Juliette Gargya Géants de St-Jean | Mikah Reed NAIT Ooks |
| Match 3 | Mia Simpson Dawson Blues | Tori Day TKU Eagles |
| Match 4 | Ashlyn Anderson Fanshawe Falcons | Denise Mendoza Douglas Royals |
| Match 5 | Claudia Steeves STU Tommies | Peyton Neilson NAIT Ooks |
| Match 6 | Aneilia Ayotte TKU Eagles | Lauren Clements Douglas Royals |
| Match 7 | Samantha Shields VIU Mariners | Deborah Damoah Géants de St-Jean |
| Match 8 | Ashlyn Anderson Fanshawe Falcons | Mia Simpson Dawson Blues |
| Match 9 | Charlee Connors STU Tommies | Mackenzie Dalphons Douglas Royals |
| Match 10 | Alexia Bujold Géants de St-Jean | Megan Alemen TKU Eagles |
| Match 11 | Alice Michaud Dawson Blues | Mikah Reed NAIT Ooks |
| Match 12 | Mila Garnaud Dawson Blues | Madina Cisse Géants de St-Jean |
| Match 13 | Mackenzie Cox | Edith Esme |
Gymnase Tony Proudfoot
Le Collège Dawson accueillera le championnat au gymnase Tony Proudfoot, qui abrite depuis longtemps le programme sportif des Blues. Situé au centre-ville de Montréal, ce complexe comprend trois gymnases de taille réglementaire pouvant accueillir environ 1 000 spectateurs, des zones réservées aux équipes, des vestiaires, des services de thérapie sportive et suffisamment d'espace pour accueillir un championnat national. Fondé en 1969, le Collège Dawson est l'un des principaux cégeps anglophones du Québec et un fier membre de l'ACSC depuis 1974. Il possède une solide tradition d'excellence en basketball féminin et une expérience éprouvée dans l'organisation d'événements collégiaux de haut niveau.

